





内置 ST7789 LCD 控制芯片、XPT2046触摸面板控制芯片
兼容Arduino接口的电阻触摸屏
| LCD控制芯片 | ST7789 | 触摸面板控制芯片 | XPT2046 |
|---|---|---|---|
| 类型 | IPS | 显示尺寸 | 57.60 × 43.20mm |
| 通信接口 | SPI | 外形尺寸 | 73.30 × 55.32mm |
| 显示颜色 | RGB, 262K彩色 | 分辨率 | 320 × 240 Pixels |
| I/O电压 | 3.3V或5V | ||

| Arduino 接口标号 |
标识 | 描述 |
|---|---|---|
| D3 | TP_IRQ | 触摸面板中断 |
| D4 | TP_CS | 触摸面板片选 |
| D5 | SD_CS | Micro SD卡片选 |
| D7 | LCD_DC | LCD数据/命令选择 |
| D9 | LCD_BL | LCD背光控制 |
| D10 | LCD_CS | LCD片选 |
| D11 | MOSI | SPI数据输入 |
| D12 | MISO | SPI数据输出 |
| D13 | SCLK | SPI时钟信号 |

| 型号 | 驱动芯片 | 控制芯片 | 分辨率 | 显示尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8inch TFT Touch Shield | ST7789 | XPT2046 | 320 × 240 | 57.6 × 43.2 | 73.30 × 55.32 |
| 3.5inch TFT Touch Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480 × 320 | 74.2 × 49.8 | 86.0 × 57.2 |
| 4inch TFT Touch Shield | ILI9486 | XPT2046 | 480 × 320 | 84.3 × 56.5 | 95.0 × 62.0 |
保修期内,正常使用下产生的质量问题,比如出现色差、触摸不灵等。

非正常使用情况下产生的质量问题,视损坏程度收取维修费。

显示屏和镜头属玻璃制品,请妥善存放和使用,若屏幕或镜头出现磨损或爆裂,无法保修。
• 售后服务仅限产品本身,不包括教导相关软件使用等(配套资料已有说明书及软件使用教程)
• 不负责上门服务
• 可通过以下方式联系我们:点击查看
| 型号 | 10684 |
|---|---|
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
| brand | 微雪电子/WAVESHARE |
| 型号 | 2.8inch TFT Touch Shield |
| 库存状态 | 现货 |
| 发货地 | 广东 · 深圳 |
1. 所有商品均为原厂正品,可提供规格书与出厂批次信息。
2. 收到货 7 天内,未拆封且不影响二次销售可无理由退换。
3. 15 天内非人为损坏免费保修,超期提供有偿维修。
4. 批量采购、BOM 配单、国产替代方案请联系客服:0310-6666878。