


0.96" 直排针
1.3" 裸屏
1.3" 弯排针
1.3" 直排针
1.54" MX1.25 7PIN
产品特性:
| 驱动芯片 | SH1106 |
|---|---|
| 支持接口 | 6800、8080并行接口、 3-wire SPI、4-wire SPI、I2C |
| 分辨率 | 128×64 |
| 显示尺寸 | 1.3英寸 |
| 显示颜色 | 蓝色 |
| 外形尺寸(mm) | 34.5×35×1.4 |
| 玻璃尺寸(mm) | 34.5×23×1.4 |
| 显示区域(mm) | 29.42(W)×14.7(H) |
| 点间距(mm) | 0.23×0.23 |
| 点大小(mm) | 0.21×0.21 |
| 重量(g) | 2.18 |
| 对比度 | >2000:1 |
| 视角 | >160° |
| 工作温度 | -30℃~70℃ |
| 存储温度 | -30℃~80℃ |
| 工作电压 | 3.3V / 5V |
应用案例:
| 型号 | 10363 |
|---|---|
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
| brand | 微雪电子/WAVESHARE |
| 库存状态 | 现货 |
| 发货地 | 广东 · 深圳 |
1. 所有商品均为原厂正品,可提供规格书与出厂批次信息。
2. 收到货 7 天内,未拆封且不影响二次销售可无理由退换。
3. 15 天内非人为损坏免费保修,超期提供有偿维修。
4. 批量采购、BOM 配单、国产替代方案请联系客服:0310-6666878。