






树莓派公司禁止将此产品卖向古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚、顿涅茨克、卢甘斯克、俄罗斯和白俄罗斯等国家或地区,我们亦不对以上国家或地区提供该产品的任何技术支持。
Raspberry Pi Touch Display 2 是树莓派官方推出的 10.1 英寸触摸显示屏,采用 IPS 显示面板,分辨率达 1200 × 1920,支持十点电容触控,为 Raspberry Pi 项目提供流畅便捷的人机交互体验。
该显示屏通过 MIPI DSI 接口连接 Raspberry Pi 主机,并由 GPIO 接口供电,连接方式简单可靠。配合 Raspberry Pi OS 系统,可实现触摸功能及屏幕键盘支持,无需安装额外驱动或进行复杂配置。
凭借大尺寸显示区域和灵活的触控交互能力,适用于智能家居控制面板、信息展示终端、自助设备、机器人交互界面等多种应用场景。
支持 Raspberry Pi OS,十点触控
注: CM4 仅 DSI1 支持 4-lane DSI,且需搭配支持 4-lane 的底板使用,部分 15PIN 底板不兼容。




| 型号 | 显示 | 触摸 | 音频 | 主流设备支持 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 显示接口 | 显示面板 | 可视 角度 |
触摸 类型 |
触摸 接口 |
触摸面板 | 全贴合 工艺 |
喇叭 | 信号 输出 |
树莓派 | Jetson Nano | 计算机 | |
| SPI 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 3.2inch RPi LCD (B) | 320×240 | SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | 高速 SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch RPi LCD (F) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch RPi LCD (G) | 320×480 | SPI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | – | – | √ | – | – | |
| 4inch RPi LCD (A) | 480×320 | SPI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| DPI 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DPI LCD | 480×640 | DPI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch DPI LCD | 640×480 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 4inch DPI LCD (C) | 720×720 | DPI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | – | – | – | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | – | – | – | – | – | – | √ | – | – |
| DSI 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch DSI LCD | 480×640 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 3.4inch DSI LCD (C) | 800×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 3.4-DSI-TOUCH-C | 800×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch DSI LCD (E) | 640×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 3.5inch DSI LCD (H) | 480×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 4inch DSI LCD | 480×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 4inch DSI LCD (C) | 720×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 4-DSI-TOUCH-A | 480 × 800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 4-DSI-TOUCH-C | 720×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 4.3inch DSI LCD (带外壳) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 4.3inch DSI QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 43H-800480-IPS-CT | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 43H-800480-IPS | 800×480 | DSI | IPS | 160° | – | – | – | – | – | – | √ | – | – |
| 43H-800480-QLED-CT | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 43H-800480-QLED | 800×480 | DSI | IPS(QLED) | 160° | – | – | – | – | – | – | √ | – | – |
| 4.3-DSI-TOUCH-A | 480 × 800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 5inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 5inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 5inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 5inch DSI LCD (D) | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 5-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 5-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 5inch Raspberry Pi Touch Display 2 | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | – | – | – | – | √ | – | – |
| 6.25inch DSI LCD | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 6.25inch DSI LCD (B) | 720×1560 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (with cam and case) | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (with case A) | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (B) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (B) (with case A) | 800×480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (C) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (C) (with case A) | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (E) | 1280×800 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 7-DSI-TOUCH-A | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 7-DSI-TOUCH-C | 1024×600 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | – | – | – | – | √ | – | – |
| 7inch DSI LCD (H) | 1280×720 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 7.9inch DSI LCD | 400×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 8-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 8inch DSI LCD | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 8inch DSI LCD (with cam) | 800×480 | DSI | TFT | – | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 8inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 8.8inch DSI LCD | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 8.8-DSI-TOUCH-A | 480×1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 9-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 160° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 10.1-DSI-TOUCH-A | 800×1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 10.1-DSI-TOUCH-B | 720×1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 10.1inch DSI LCD (C) | 1280×800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 10.1inch DSI LCD (E) | 1920×1200 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 10.1inch Raspberry Pi Touch Display 2 | 1200×1920 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | – | – | – | – | √ | – | – |
| 11.9inch DSI LCD | 320×1480 | DSI | IPS | 170° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| 12.3-DSI-TOUCH-A | 720 × 1920 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | – | – |
| 13.3inch DSI LCD | 1920×1080 | DSI | IPS | 178° | 电容 | I2C | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | – |
| HDMI / Type-C 显示屏 | |||||||||||||
| 2.8inch HDMI LCD (H) | 480×640 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | √ | √ |
| 3.2inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 160° | – | – | – | – | – | – | √ | √ | 仅显示 |
| 3.4inch 800×800 LCD | 800×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | √ | √ |
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | 电阻 | SPI | – | – | – | √ | √ | – | 仅显示 |
| 3.5inch HDMI LCD (E) | 640×480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 3.5inch 480×800 LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | – | – | – | – | √ | √ | √ |
| 4inch 720×720 LCD | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | 仅显示 |
| 4inch HDMI LCD (C) | 720×720 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C / I2C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | – | – | √ | √ | – | 仅显示 |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | – | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-H | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-B | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 5DP-CAPLCD-G | 1024×600 | HDMI | IPS | 178° | 电阻 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 5inch HDMI LCD (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | – |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | 160 | 电阻 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电阻 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电阻 | USB | – | – | – | √ | √ | – | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) V4 | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | √ |
| 5inch HDMI AMOLED | 960×544 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 1080×1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 5inch 720×1280 LCD | 720×1280 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | – | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case A) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | – | – |
| 5.5inch 1440×2560 LCD | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | – | √ |
| 5.5inch 1440×2560 LCD (with case A) | 1440×2560 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | – | – |
| 6.25inch 720×1560 LCD | 720×1560 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 7EP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7EP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | 仅显示 |
| 7inch 1080×1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 800×480 | HDMI | TFT | – | 电容 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (带外壳) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | – | – | – | – | √ | – | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | – | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 7HP-CAPQLED | 1024×600 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch HDMI LCD | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 7.9inch Side Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | – | – | 钢化玻璃 | – | √ | – | √ | √ | √ |
| 7.9inch Touch Monitor | 400×1280 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | √ | – | √ | √ | √ |
| 8DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 8HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 768×1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 8inch 1536×2048 LCD | 1536×2048 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.2inch 1080×1080 LCD | 1080×1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.8inch Side Monitor | 480×1920 | HDMI | IPS | 170° | – | – | – | – | √ | – | √ | √ | 仅显示 |
| 8.9inch 600×1600 LCD | 600×1600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 9HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 9.3inch 1600×600 LCD | 1600×600 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 9.7inch 768×1024 LCD | 768×1024 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电阻 | SPI | – | – | – | – | √ | – | 仅显示 |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (带外壳) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | – | √ | – | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (E) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (G) (带外壳) | 1920×1200 | HDMI | IPS | 160° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | – | 电容 | USB | – | – | – | – | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (F) (带外壳) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | √ | – | √ | √ | √ |
| 10.1EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1DP-CAPLCD | 1280×800 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPQLED-B | 1280×720 | HDMI | IPS(QLED) | 170° | 电容 | USB | G+G 钢化玻璃 |
– | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.1HP-CAPLCD Monitor | 1280×800 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.4HP-CAPQLED | 1600×720 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 10.5inch HDMI AMOLED | 2560×1600 | HDMI | AMOLED | 160° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11EP-CAPLCD | 1920×1200 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃/In-Cell | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch 1768×828 LCD | 1768×828 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | In-Cell | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch HDMI LCD | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 11.9inch Side Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | – | – | 钢化玻璃 | – | √ | – | √ | √ | √ |
| 11.9inch Touch Monitor | 320×1480 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | √ | – | √ | √ | √ |
| 12.3inch 1920×720 LCD | 1920×720 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | In-Cell | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 12.3inch HDMI LCD | 1920×720 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (带外壳) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch QHD AMOLED | 2560×1440 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD AMOLED | 1920×1080 | HDMI/Type-C | AMOLED | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 14inch 2160×1440 LCD | 2160×1440 | HDMI/Type-C/DP | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 14inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | – | – | – | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | – | – | – | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | – | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (带外壳) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C / USB | 钢化玻璃 | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6HP-CAPQLED | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | USB | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch QLED Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS(QLED) | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch Dual Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | – | – | – | – | √ | √ | √ | √ | √ |
| 18.5inch FHD LCD | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 21.5inch FHD LCD | 1920×1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | – | √ | √ | √ | √ |
| 23.8inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | Type-C | 钢化玻璃 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2.8″ DSI LCD
2.8″ DPI LCD
2.8″ HDMI LCD (H)
3.2″ HSPI (B)
3.2″ HDMI LCD (H)
3.4″ 800×800 LCD
3.4″ DSI LCD (C)
3.4″ DSI-TOUCH-C
3.5″ DSI LCD (E)
3.5″ DSI LCD (H)
3.5″ SPI (B)
3.5″ HSPI (C)
3.5″ DPI LCD
3.5″ HDMI LCD
3.5″ HDMI LCD (E)
3.5″ 480×800 LCD
3.5″ RPi LCD (F)
3.5″ RPi LCD (G)
4″ 720×720 LCD
4″ DSI LCD
4″ DSI LCD (C)
4″ DSI-TOUCH-A
4″ DSI-TOUCH-C
4″ HDMI LCD
4″ HDMI LCD (C)
4″ HDMI LCD (H)
4″ DPI LCD (C)
4.3″ HDMI LCD (B)
4.3″ DSI LCD|QLED|带壳
4.3″ DSI-TOUCH-A
5DP-CAPLCD-H
5DP-CAPLCD-B
5DP-CAPLCD-G
5″ DSI LCD
5-DSI-TOUCH-A
5-DSI-TOUCH-B
5inch Raspberry Pi Touch Display 2
5″ DSI LCD (B)
5″ DSI LCD (C)
5″ DSI LCD (D)
5″ HDMI LCD|带壳
5″ HDMI LCD (B)|带壳
5″ HDMI LCD (G)
5″ HDMI LCD (H)
5″ HDMI LCD (H) V4
5″ HDMI AMOLED
5″ 720×1280 LCD
5″ 1080×1080 LCD
5″ DPI LCD
5.5″ AMOLED |带壳
5.5″ 2k LCD |带壳
6.25″ 720×1560 LCD
6.25″ DSI LCD
6.25″ DSI LCD (B)
7″ DSI LCD|带壳
7″ 1080×1080 LCD
7″ DSI LCD 带摄像头|带壳
7″ DSI LCD (B)|带壳
7″ DSI LCD (C)|带壳
7″ DSI LCD (E)
7-DSI-TOUCH-A
7-DSI-TOUCH-C
7inch DSI LCD (H)
7″ DPI LCD
7EP-CAPLCD
7EP-CAPLCD Monitor
7″ HDMI LCD
7″ HDMI LCD (B)|带壳
7″ HDMI LCD (C)|带壳
7″ HDMI LCD (H)
7″ HDMI LCD (H) 带壳
7HP-CAPQLED
7.9″ DSI LCD
7.9″ HDMI LCD
7.9″ Side Monitor|触摸版
8-DSI-TOUCH-A
8″ DSI LCD
8″ DSI LCD (C)
8DP-CAPLCD
8HP-CAPLCD Monitor
8″ 768×1024 LCD
8″ 1536×2048 LCD
8.2inch 1080×1080 LCD
8.8″ DSI LCD
8.8-DSI-TOUCH-A
8.8″ Side Monitor
8.9″ 600×1600 LCD
9HP-CAPQLED-B
9-DSI-TOUCH-B
9.3″ 1600×600 LCD
9.7″ 768×1024 LCD
10.1-DSI-TOUCH-A
10.1-DSI-TOUCH-B
10.1″ DSI LCD (C)
10.1″ DSI LCD (E)
10.1″ HDMI LCD
10.1″ HDMI LCD (E)
10.1″ HDMI LCD (B) 带壳
10.1″ HDMI LCD (H) 带壳
10.1″ HDMI LCD (F) 带壳
10.1″ HDMI LCD (G) 带壳
10.1EP-CAPLCD
10.1DP-CAPLCD
10.1HP-CAPQLED
10.1HP-CAPQLED-B
10.1HP-CAPLCD Monitor
10.1inch Raspberry Pi Touch Display 2
10.4HP-CAPQLED
10.5″ HDMI AMOLED
11EP-CAPLCD
11.6″ 1768×828 LCD
11.6″ HDMI LCD (H)|带壳
11.9″ DSI LCD
11.9″ HDMI LCD
11.9″ Side Monitor|触摸版
12.3″ 1920×720 LCD
12.3″ HDMI LCD
12.3-DSI-TOUCH-A
13.3″ HDMI LCD (H)|带壳
13.3″ HDMI LCD (H) (带外壳)V2
13.3″ QHD AMOLED
13.3inch FHD AMOLED
13.3″ DSI LCD
13.3″ FHD Monitor
14″ 2160×1440 LCD
14″ Dual Monitor
15.6″ FHD Monitor (C)
15.6″ HDMI LCD
15.6″ HDMI LCD (H) (带外壳)
15.6HP-CAPQLED
15.6″ QLED Monitor
