






720×1280 分辨率,板载法拉电容模块,支持 VESA 安装方式、掉电保护和多类型联网,背光亮度可通过软件调节
| 型号 | CM5-HMI-7A-ACCE |
|---|---|
| SKU | 35658 / 35660 / 35659 |
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
本商品共 3 个 SKU,请在上方选择规格,价格与图片会随规格切换。
| 型号 | SKU | 规格 | 价格 |
|---|---|---|---|
| CM5-HMI-7A-ACCE | 35658 | 尺寸选择:7 英寸 | ¥698.92 |
| CM5-HMI-10.1A-ACCE | 35660 | 尺寸选择:10.1 英寸 | ¥719.12 |
| CM5-HMI-8A-ACCE | 35659 | 尺寸选择:8 英寸 | ¥709.02 |

<!–
–>
<!–
–>

<!–
–>
<!–

–>
<!–
–>


可以作为供电接口、eMMC 烧录接口或者 USB OTG 接口
支持 4K 输出
2 个标准 USB 2.0 接口,2 个 USB 3.2 Gen1 接口 (USB 3.2 Gen1 最高支持 5Gbps)
RJ45 1000M 网口,支持 10M / 100M / 1000M 网络接入
用于接入带系统的 TF 卡,仅适用于不带 eMMC 的 CM5 版本
长按强制关机,短按软关机或者开机
上电前按下,进入烧录模式
通过 GPIO 扩展的多功能接口
支持 DC 7V ~ 36V 供电
<!–
–>
步骤 1:将铜柱 ① 如图安装至底盖
步骤 2:安装 CM5 核心板,并贴上粉色导热硅胶
步骤 3:将底板安装至底盖,并使用银色螺丝 ② 固定
步骤 4:安装前盖和后盖并使用黑色螺丝 ③ 固定,再安装扣式塞头 ⑤,最后撕掉蜂鸣器贴纸
步骤 5:将金属支架安装至显示屏,并使用黑色螺丝 ④ 固定
步骤 6:将显示屏排线 ⑥ 和电源线 ⑦ 连接至底板对应接口,如图所示
步骤 7:完成连接后,将主机安装至显示屏背面,并使用黑色螺丝 ③ 固定
步骤 8:安装接线端子 ⑨,并连接电源转接线 ⑧



| 型号 | 尺寸 | 显示 | 触摸 | 树莓派主板 | 摄像头 | 电源 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分辨率 | 显示信号 | 显示面板 | 可视角度 | 触摸类型 | 触摸面板工艺 | |||||
| CM4-DISP-BASE-5A | 5 英寸 | 800 × 480 | DSI | IPS | — | 电容 | 框贴 | 不含 | 不含 | 不含 |
| PI4-HMI-7A | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | Pi 4 | 不含 | 标配 |
| PI5-HMI-7A | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | Pi 5 | 不含 | 标配 |
| RPI-HMI-7A-ACCE | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 标配 |
| RPI-HMI-7A-ACCE-B | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 不含 |
| RPI-HMI-7B-ACCE | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| RPI-HMI-7B-ACCE-B | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 不含 |
| CM4-DISP-BASE-7A-BOX | 7 英寸 | 800 × 480 | DSI | IPS | — | 电容 | 框贴 | CM4 | 标配 5MP | 标配 |
| CM5-HMI-7A-ACCE | 7 英寸 | 720 × 1280 | DSI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| Zero-DISP-7A | 7 英寸 | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | 框贴 | 不含 | 不含 | 不含 |
| PI4-HMI-080D | 8 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | Pi 4 | 标配 5MP | 标配 |
| PI5-HMI-080D | 8 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | Pi 5 | 标配 5MP | 标配 |
| RPI-HMI-080D-ACCE | 8 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| RPI-HMI-080D-ACCE-B | 8 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 不含 |
| RPI-HMI-8A-ACCE | 8 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 标配 |
| RPI-HMI-8A-ACCE-B | 8 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 不含 |
| CM5-HMI-8A-ACCE | 8 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| PI4-HMI-101D | 10.1 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | Pi 4 | 标配 5MP | 标配 |
| PI5-HMI-101D | 10.1 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | Pi 5 | 标配 5MP | 标配 |
| RPI-HMI-101D-ACCE | 10.1 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| RPI-HMI-101D-ACCE-B | 10.1 英寸 | 1280 × 800 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 不含 |
| RPI-HMI-10.1A-ACCE | 10.1 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 标配 |
| RPI-HMI-10.1A-ACCE-B | 10.1 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 不含 |
| CM5-HMI-10.1A-ACCE | 10.1 英寸 | 800 × 1280 | DSI | IPS | 178° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 标配 5MP | 标配 |
| 13.3inch Magic Mirror C4 | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | 不含 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch Magic Mirror C4A | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | CM4 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch Magic Mirror C4C | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | CM4 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch PiPad C4 | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | 不含 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch PiPad C4A | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | CM4 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch PiPad C4B | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | CM4 | 不含 | 标配 |
| 13.3inch PiPad | 13.3 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178° | 电容 | 框贴 | Pi 3A+ | 不含 | 标配 |
| 21.5inch FHD Monitor | 21.5 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | 不含 | 不含 | 标配 |
| 21.5inch FHD Monitor (B) | 21.5 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | Pi 4B | 不含 | 标配 |
| 21.5inch FHD Monitor (C) | 21.5 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | CM4 | 不含 | 标配 |
| 21.5inch FHD Monitor (D) | 21.5 英寸 | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 170° | 电容 | 全贴合 | Pi 5 | 不含 | 标配 |
资料路径:
docs.waveshare.net/CM5-HMI-7A-ACCE

| 型号 | - |
|---|---|
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
| brand | 微雪电子/WAVESHARE |
| 型号 | CM5-HMI-7A-ACCE |
| 尺寸选择 | 7 英寸、8 英寸、10.1 英寸 |
| 库存状态 | 现货 |
| 发货地 | 广东 · 深圳 |
1. 所有商品均为原厂正品,可提供规格书与出厂批次信息。
2. 收到货 7 天内,未拆封且不影响二次销售可无理由退换。
3. 15 天内非人为损坏免费保修,超期提供有偿维修。
4. 批量采购、BOM 配单、国产替代方案请联系客服:0310-6666878。