



产品参数:
| GPS天线 | 规格 | |
|---|---|---|
| 陶瓷 | 中心频率 | 1575±1MHz |
| 带宽 | CF±8MHz | |
| Polarization | RHCP | |
| 增益 | 5dBic(Zenith) | |
| V.S.W.R | <1.5 | |
| 阻抗 | 50Ω | |
| Axial Ratio | 3dB(max) | |
| Dimension | 25*25*4mm | |
| 放大器 | 增益 | 28±2dB |
| 噪声系数 | <1.0 | |
| Filter Insertion Loss | <3dB | |
| Ex-band Attenuation | 35dB@CF±50MHz/50dB@CF±100MHz | |
| 供电电压 | 2.7-5V DC | |
| Current Consumption | 16mA | |
| V.S.W.R | <2.0 | |
| Mechanical | 类别 | 有源GPS天线 |
| 线长 | 3米 | |
| 线材 | RG174 96编 铜喷锡 | |
| 接头形式 | SMA/MCX/FAKRA 等全系列 | |
| Radome Material | PC | |
| Mounting Method | Magnet/Adhesive | |
| Environmental | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| Relative Humidity | Up to 95% | |
| 防水等级 | IP65~IP67 | |
| Vibration | 10 to 55Hz with 1.5mm amplitude 2hours | |
| Environmentally Friendly | ROHS 环保 | |
应用案例:
| 型号 | 8782 |
|---|---|
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
| brand | 微雪电子/WAVESHARE |
| 型号 | GPS External Antenna (A) |
| 库存状态 | 现货 |
| 发货地 | 广东 · 深圳 |
1. 所有商品均为原厂正品,可提供规格书与出厂批次信息。
2. 收到货 7 天内,未拆封且不影响二次销售可无理由退换。
3. 15 天内非人为损坏免费保修,超期提供有偿维修。
4. 批量采购、BOM 配单、国产替代方案请联系客服:0310-6666878。