






| 工作电压 | 2.6 ~ 5.5V | 分辨率 | 240 × 135pixels |
|---|---|---|---|
| 通信接口 | 4-wire SPI | 显示尺寸 | 24.91 × 14.86mm |
| 显示面板 | IPS | 像素大小 | 0.1101 × 0.1035mm |
| 控制芯片 | ST7789 | 产品尺寸 | 52.00 × 25.00mm |
| 型号 | 类型 | 显示颜色 | 分辨率 | 显示面积(mm) | 接口 | 驱动芯片 | 外形尺寸(mm) | 触摸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pico-LCD-0.96 | IPS | 65K 彩色 | 160×80 | 21.70×10.80 | SPI | ST7735S | 52.00×25.00 | |
| Pico-LCD-1.14 | IPS | 65K 彩色 | 240×135 | 24.91×14.86 | SPI | ST7789 | 52.00×25.00 | |
| Pico-LCD-1.3 | IPS | 65K 彩色 | 240×240 | 23.40×23.40 | SPI | ST7789 | 52.00×26.50 | |
| Pico-LCD-1.44 | TFT | 65K 彩色 | 128×128 | 25.50×26.50 | SPI | ST7735S | 52.00×26.50 | |
| Pico-LCD-1.8 | TFT | 65K 彩色 | 160×128 | 35.04×28.03 | SPI | ST7735S | 52.00×34.50 | |
| Pico-LCD-2 | IPS | 65K 彩色 | 320×240 | 40.80×30.60 | SPI | ST7789VW | 52.00×35.00 | |
| Pico-ResTouch-LCD-2.8 | IPS | 262K 彩色 | 320×240 | 57.60×43.20 | SPI | ST7789 | 70.20×50.20 | |
| Pico-ResTouch-LCD-3.5 | IPS | 65K 彩色 | 480×320 | 73.44×48.96 | SPI | ILI9488 | 86.00×57.20 | |
| PICO-DVI-7inch | IPS | 262K 彩色 | 1024×600 | 154.21×85.92 | DVI | – | 164.70×100.00 | |
| PICO-DVI-10.1inch | IPS | 262K 彩色 | 1024×600 | 222.72×125.28 | DVI | – | 232.72×136.28 |

保修期内,正常使用下产生的质量问题,比如出现色差、触摸不灵等。
非正常使用情况下产生的质量问题,视损坏程度收取维修费。
显示屏和镜头属玻璃制品,请妥善存放和使用,若屏幕或镜头出现磨损或爆裂,无法保修。
• 售后服务仅限产品本身,不包括教导相关软件使用等(配套资料已有说明书及软件使用教程)
• 不负责上门服务
• 可通过以下方式联系我们:点击查看
| 型号 | 19340 |
|---|---|
| 品牌 | 微雪电子/WAVESHARE |
| brand | 微雪电子/WAVESHARE |
| 库存状态 | 现货 |
| 发货地 | 广东 · 深圳 |
1. 所有商品均为原厂正品,可提供规格书与出厂批次信息。
2. 收到货 7 天内,未拆封且不影响二次销售可无理由退换。
3. 15 天内非人为损坏免费保修,超期提供有偿维修。
4. 批量采购、BOM 配单、国产替代方案请联系客服:0310-6666878。